

| value | norm | |
| surface treatment / yarn | S2 PVDF PVDF / Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100/1670 Dtexx | |
| 重量 | 1050 g/m² | EN ISO 2286-2 |
| 宽 | 267 cm | |
| 标准长度 | 175 ml | |
| 抗拉强度(经纬) | 560/560 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
| tear strengtd (warp/weft) | 80/65 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
| flame retardancy | C-s2,d0/EN 13501-1 | |
| 质保 | 15 years |
上一篇:法拉利膜材1302S2
下一篇:法国法拉利1002S2