卡斯蒂诺(KASTILO) PTFE 膜材是采用独有的技术方法将玻璃纤维纱进行四氟化乙烯树脂涂层的一种复合材料;其玻璃纤维丝具有超强的拉伸强度,它的强度远高于钢材,具有非常强的抗蠕变性能。该膜材的弹性模量远低于其它膜材,这有利于膜材形成复杂的曲面造型;PTFE 建筑膜材的涂层表面由于自由能极低,使该产品具有高度的自洁性能;依靠自然的雨水冲刷,材料表面就能保持干净和洁白,该表面完全惰性化 : 恶劣的环境,如霉菌,酸雨等将不对 PTFE 膜表面起作用;PTFE 材料中不含容易移出的增塑剂,抗氧化剂,紫外线吸收剂等;并且防潮,防霉,耐污性能良好,不沾性能卓越;能够在 -80℃到 +250℃的温度范围内安全使用,具有良好的耐热性,耐湿性,耐化学性等特性,即使在承受了暴风雪这类恶劣天气后,膜结构仍然能维持初始状态,膜材不会产生松弛。
*标准幅宽:3.0m(可定制) 卷长:100m 面积:300㎡
项目 | 单位 | 技术数据 | 执行标准 |
基布纤维 | / | Glass EC3/EC6 | DIN EN 60001 |
基布织法 | / | L1/1 | DIN ISO 9354 |
涂层 | / | PTFE | / |
基布克重 | g/㎡ | 700±20 | / |
克重 | g/㎡ | 1350±50 | DIN EN ISO 2286-2 |
厚度 | mm | 0.8±0.05 | DIN EN ISO 2286-3 |
拉伸强度(经/纬) | N/5cm | 7500/6800 | DIN 53354 |
撕裂强度(经/纬) | N/5cm | 550/500 | DIN 53363 |
极端适用温度 | ℃ | (-80)ºC~ (+250)ºC | / |
透光率 | % | 10±1 | ASTM E 424 |
反光率 | % | 70±10 | ASTM E 424 |
颜色 | / | Wheat yellow(日照后变白) | |
阻燃性 | / | A | ASTM E-108 |
防火等级 | / | B1 | DIN 4102-1:1998 GB8624-2006 |
以上数据为按照相关标准测试数据,仅做参考。
体育设施 | 体育场馆、健身中心等 |
交通设施 | 机场、火车站、高速公路、高速公路收费站、加油站等 |
文化设施 | 展览/会议中心、剧场、博物馆、动物园、水族馆等 |
景观设施 | 建筑入口、泳池小品、小区长廊、户外广场、 公园、标示性建筑物等 |
商业设施 | 购物中心、餐厅、步行街等 |
工业设施 | 工厂、仓库、污水处理中心、物流中心、温室等更多领域等待开发 |
下一篇:没有了!