*标准幅宽:3.8m(可定制) 卷长:100m 面积:380㎡
项目 | 单位 | 技术数据 | 执行标准 |
基布纤维 | / | Glass EC3/EC6 | DIN EN 60001 |
基布织法 | / | L1/1 | DIN ISO 9354 |
涂层 | / | PTFE | / |
基布克重 | g/㎡ | 600±20 | / |
克重 | g/㎡ | 1100±50 | DIN EN ISO 2286-2 |
厚度 | mm | 0.65±0.05 | DIN EN ISO 2286-3 |
拉伸强度(经/纬) | N/5cm | 6500/5500 | DIN 53354 |
撕裂强度(经/纬) | N/5cm | 450/400 | DIN 53363 |
极端适用温度 | ℃ | (-80)ºC~ (+250)ºC | / |
透光率 | % | 12±1 | ASTM E 424 |
反光率 | % | 70±10 | ASTM E 424 |
颜色 | / | Wheat yellow(日照后变白) | |
阻燃性 | / | A | ASTM E-108 |
防火等级 | / | B1 | DIN 4102-1:1998 |
GB8624-2006 |
以上数据为按照相关标准测试数据,仅做参考。
膜结构交通设施 | 机场、火车站、高速公路、高速公路收费站、加油站等 |
膜结构文化设施 | 展览/会议中心、剧场、博物馆、动物园、水族馆等 |
膜结构景观设施 | 建筑入口、泳池小品、小区长廊、户外广场、 公园、标示性建筑物等 |
上一篇:卡斯蒂诺KASTILO-K750
下一篇:没有了!