普通焊管理论重量表:
公称 口径 | 英寸 | 外径 mm | 壁厚 mm | 重量 kg/m |
DN15 | 1/2 | 21.30 | 2.75 | 1.26 |
DN20 | 3/4 | 26.80 | 2.75 | 1.63 |
DN25 | 1 | 33.50 | 3.25 | 2.42 |
DN32 | 1.25 | 42.30 | 3.25 | 3.13 |
DN40 | 1.5 | 48.0 | 3.50 | 3.84 |
DN50 | 2 | 60.00 | 3.50 | 4.88 |
DN65 | 2.5 | 75.5 | 3.75 | 6.64 |
DN80 | 3 | 88.5 | 4.00 | 8.34 |
DN100 | 4 | 114.00 | 4.00 | 10.85 |
DN125 | 5 | 140.00 | 4.50 | 15.04 |
DN150 | 6 | 165.00 | 4.50 | 17.81 |
DN200 | 8 | 219 | 6 | 31.52 |
DN273 | 10 | 273 | 6 | 39.51 |
DN325 | 12 | 325 | 7 | 54.89 |
DN377 | 14 | 377 | 7 | 63.87 |
上一篇:钢膜结构屋顶檐沟防水处理
下一篇:加厚焊管理论重量表